Vuoden näyttelycairn -pistetilanne (per 30.6.2015)
Alla pistetilanne Vuoden näyttelycairn -kilpailussa 20 parhaan osalta per 30.6.2015. Mikäli huomaat pisteiden laskussa virheitä, ota ystävällisesti yhteyttä Sinikka Jokiseen sinikka.jokinen(at)cairnterrierikerho.fi.
Urokset
1 | No Copyright Please Stand By Me | 45,0/5 |
2 | Rocco's Collar Tango Obsession | 39,2/5 |
3 | Sanderfield Shine Runner | 23,8/3 |
4 | Lachleen Diplomatic Charm | 22,4/3 |
5 | Rottriver's Phoenix | 22,0/5 |
6 | Notus Give Me All | 21,6/4 |
7 | Bezaidas Million Dollar Man | 20,4/4 |
7 | Heckler's Royal Cash For All | 20,4/4 |
9 | Hjohoo's Hjo Bring Love To My Life | 19,8/4 |
10 | Inch Jack In The Box | 18,2/3 |
11 | No Copyright Nothin'compares To U | 18,0/5 |
12 | Sajukan Lentävä Kalakukko | 17,0/3 |
13 | Inch Heart And Soul | 15,8/2 |
14 | Sanderfield Pure Talent | 14,4/2 |
15 | Thestrup's Tango N'Cash | 12,2/2 |
16 | Rocco's Collar Next Top Catcher | 12,0/1 |
16 | Dream Thieves Awesomealfaromeo | 12,0/3 |
18 | No Copyright Love Big Poppa | 10,6/1 |
18 | Rocco's Collar Dancing And Glowing | 10,6/3 |
20 | Heilurihännän Spicy Turtle | 9,4/3 |
Nartut
1 | Inch Joy And Flowers | 35,8/5 |
2 | Deister Cairn's Under My Skin | 33,4/5 |
3 | Heckler's I Need More Cash | 31,8/5 |
4 | Kaivomäen Amaranth Gingerline | 27,8/5 |
5 | Rocco's Collar Dancing To The Star | 27,6/4 |
5 | Sanderfield Shine On Me | 27,6/5 |
7 | Rocco's Collar Merry Super Guenon | 26,8/5 |
8 | No Copyright Lives And Loves | 25,2/4 |
9 | Bezaidas Betty Boop | 24,8/5 |
10 | Rocco's Collar Christmas Glimmer | 22,4/4 |
11 | Blackrebel's Miss Lollipop | 21,8/3 |
12 | Witherslake Aurora | 21,4/4 |
13 | Sanderfield Prime Date | 21,2/3 |
14 | Blackrebel's Miss Nobody | 20,8/3 |
15 | Notus Shake My World | 20,6/3 |
16 | Heilurihännän Head Over Heels | 16,4/4 |
17 | No Copyright One In A Million | 16,0/3 |
18 | Teiwick Mila Midsummer | 15,4/3 |
19 | Teiwick Miitta Midsummer | 15,2/3 |
20 | Sanderfield Some Day Never Comes | 14,2/1 |
Veteraanit
Urokset | Nartut | ||||
1 | Bezaidas Conquistador | 30,0/4 | 1 | Bezaidas Betty Boop | 38,0/5 |
2 | Sanderfield Pure Talent | 29,0/3 | 2 | Rocco's Collar Swiss Lady | 15,0/2 |
3 | Thestrup's Tango N'Cash | 27,5/4 | 3 | No Copyright Moya Mahoney | 14,0/2 |
4 | Leavenworth Wish Of My Soul | 24,0/3 | 4 | Leavenworth Sagittaire | 12,0/2 |
5 | Candycairn Chalie Brown | 13,5/2 | 5 | Vilpertin Yvette | 8,5/1 |
6 | Leavenworth De La Vega | 10,5/2 | 6 | Candycairn Crepe | 8,0/1 |
7 | Bezaidas Angel's Touch | 7,5/1 | |||
7 | Niskanniemen Caramelli | 7,5/1 | |||
9 | Leavenworth Blonde Ambition | 6,0/1 | |||
10 | Rocco's Collar Hula-La-Hulanda | 6,5/1 |
Pennut
Urokset | Nartut | ||||
1 | Rocco's Collar The One To Dazzle | 10,0/2 | 1 | Tähtitornin Piparminttu | 22,5/3 |
2 | Carradine Look Twice | 9,5/1 | 2 | Bezaidas One Passion | 20,0/2 |
3 | Sandico Duesenberg | 8,0/1 | 2 | Sandico Do You Know Who I Am | 20,0/3 |
4 | Gildis All Or Nothing | 7,5/1 | 4 | Bezaidas Once In A Lifetime | 14,5/2 |
4 | Hilpakan Mökömökö | 7,5/1 | 5 | Britney | 13,0/2 |
4 | Janettan Auringonnousu | 7,5/1 | 6 | Sandico Delorean | 10,0/1 |
4 | Janettan Myrskyvaroitus | 7,5/1 | 7 | Bewille's Gipsy Queen | 8,0/1 |
4 | Ärripurrin Ruttuvaari | 7,5/1 | 7 | Tawny Oak's Calixte | 8,0/1 |
9 | Bezaidas One Man Show | 6,5/1 | 9 | McPippan Love A Little | 7,5/1 |
10 | Hilpakan Mörrimöykky | 5,5/1 | 9 | Hilpakan Mukkelismakkelis | 7,5/1 |
11 | Sandico Dodge Charger | 5,0/1 | 11 | Terriloves Number One | 7,0/1 |
12 | Bezaidas One For You | 4,5/1 | 12 | Sandico De La Chapelle | 6,5/1 |
13 | Morellion Dizzy Lizzy | 5,5/1 | |||
13 | Sandico Delorean | 5,5/1 | |||
15 | Kaivomäen Mad Madam Mim | 4,0/1 |