Tällä sivulla on Vuoden Cairn 2025 lopputulokset.
Näyttelyt vuodelta 2025 on jo pidetty ja pisteet laskettu. Vuoden näyttelycairn, vuoden kasvattaja sekä vuoden jalostuscairnpisteet on julkaistu 16.12.2025.
Muiden harrastusten Vuoden Cairn -pisteet lisätään tälle sivulle pistelaskennan valmistuttua.

Uutisen kuva: aperture.fi
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.Vuoden VSP näyttelycairn | Sanderfield Never Ending Story | 45,6/5 |
| 2. | Sajukan Öljytyt Lanteet | 41,0/5 |
| 3. | No Copyright Remember My Name | 39,4/5 |
| 4. | No Copyright Wonderful Wizard Of Oz | 37,6/5 |
| 5. | Playlife Ace Frehley | 35,6/5 |
| 6. | Orso Rosso Lost On Love | 33,0/5 |
| 7. | Pyörremyrskyn Thats Road Again | 32,6/5 |
| 8. | Dandydays As Wild Soul | 29,0/5 |
| 9. | Sanderfield Hidden Magic | 27,2/5 |
| 10. | Goldclint's Gin Tonic | 23,8/4 |
| 11. | Rocco's Collar Merry Treasure Hunter | 23,6/5 |
| 12. | Sanderfield Midnight Special | 22,8/5 |
| 13. | Quickbug Voitolla Yöhön | 22,2/4 |
| 14. | Sajukan Jesse James | 20,0/5 |
| 15. | Notepads Like A Lord | 19,6/4 |
| 16. | Lamun Bon Bon Choco | 19,4/5 |
| 17. | Sajukan Keskiyön Cowboy | 19,0/5 |
| 18. | Goldclint's Gunshot | 18,8/3 |
| 19. | Quentin's Touch Salvatore | 18,0/3 |
| 20. | Golden Fairytail Rocky Road | 17,6/4 |
| 21. | Janettan Silly Hillbilly Willy | 16,4/4 |
| 22. | Sajukan Onnen Kyyneleet | 15,2/4 |
| 23. | No Copyright The Way You Look Tonight | 14,6/5 |
| 24. | Flammables Lechlainn | 14,2/3 |
| 24. | Sajukan Äidin Pikkupoika | 14,2/3 |
| 26. | Sajukan Fiilaten ja Höyläten | 12,6/2 |
| 27. | No Copyright Indiana Jones Jr | 12,6/4 |
| 28. | Bewille's My Goodness | 11,4/2 |
| 29. | Kumpeli Happy Pumpernickel | 10,0/2 |
| 30. | Sajukan Leijonakuningas | 9,4/2 |
| 31. | No Copyright Daimon Joe | 9,2/2 |
| 32. | Sandico Viva Las Vegas | 9,2/3 |
| 33. | Sandico Wizard Of Oz | 9,0/2 |
| 34. | Jump For Joy's Jackpot | 8,4/2 |
| 35. | Streich's Tulevaisuuden Seppo Suomipoika | 8,0/1 |
| 36. | Sandico XXX | 8,0/3 |
| 37. | Dreampepper's Introduce Me To Your Westies | 7,0/2 |
| 38. | Heckler's Days Of Our Lives | 6,6/2 |
| 39. | Sanderfield Lightning Strikes Twice | 6,4/2 |
| 40. | Sandico Quicksilver | 6,2/2 |
| 41. | Mitodos Back In Black | 6,0/1 |
| 42. | Janettan Perfect Spring Surprise | 5,8/1 |
| 43. | Sandico Wolverine | 5,6/1 |
| 44. | Fearless Piraiya's Quizzical Lover Boy | 5,6/2 |
| 45. | Saskian Chili | 5,4/2 |
| 46. | Old Pal Lord Zedd | 5,2/1 |
| 47. | Lamun Beaujolais Nouveau | 5,0/2 |
| 48. | Golden Fairytail Number One | 4,6/2 |
| 49. | Jump For Joy's Voodoo Man | 4,8/1 |
| 50. | Dabog Hoity-Toity Gang | 3,8/1 |
| 50. | Golden Fairytail Justin Timberlake | 3,8/1 |
| 50. | Hjohoo's Unleash Yourself | 3,8/1 |
| 53. | Dream Thieves Faitful Ford | 3,6/1 |
| 53. | Kiviaidan Dancing Danny | 3,6/1 |
| 53. | Terriloves Öu My Lord | 2,8/1 |
| 56. | Rocco's Collar Charming Catcher | 2,6/1 |
| 57. | Tähtitornin Marsalkka Mannerheim | 2,6/1 |
| 57. | Rocco's Collar Emperor Of Tottijärvi | 2,2/1 |
| 59. | Saskian Gilbert | 2,2/1 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.Vuoden näyttelycairn | Janettan Original Amethyst | 52,0/5 |
| 2. | Kiviaidan Metsätähti | 42,6/5 |
| 3. | Sajukan Hemaiseva Pörröpää | 42,6/5 |
| 4. | Sajukan Kissa Vieköön | 37,8/5 |
| 5. | McPippan Truly Madly Deeply | 32,6/5 |
| 6. | No Copyright You Are My Daimon | 31,6/5 |
| 7. | Cairnsters Magic In The Air | 30,4/5 |
| 8. | Bewille's Grateful Of Lily | 28,2/5 |
| 9. | Golden Fairytail Star Is Born | 28,0/5 |
| 10. | Hillwill Lady Gaga | 27,6/5 |
| 11. | Tawny Oak's Hips Dont Lie | 26,6/5 |
| 12. | Sajukan Vippaa Mulle Viitonen | 26,6/5 |
| 13. | Bewille's Joy To The World | 25,2/5 |
| 14. | Pyörremyrskyn Funcy | 24,8/4 |
| 15. | Yavanna's Qiana Coco | 22,4/5 |
| 16. | Bezaidas Suzie Q | 21,8/4 |
| 17. | Sajukan Ihana Valo | 21,6/4 |
| 18. | Rasqo Kikki | 17,8/4 |
| 19. | Sajukan Jazztyttö | 17,6/4 |
| 20. | Golden Fairytail Quality Lady | 17,2/5 |
| 21. | Rocco's Collar Secret Superstar | 16,6/3 |
| 22. | Dawill Days Of Wine And Roses | 16,4/3 |
| 23. | No Copyright The Ruby Red Slippers | 16,4/4 |
| 24. | Sandico Pretty In Pink | 15,8/3 |
| 25. | Inch Love On Top | 15,6/4 |
| 26. | Janettan Tagliatelle Frisella | 14,2/3 |
| 26. | Bewille's Dancing With The World | 14,2/3 |
| 28. | Sanderfield Midsummer Madness | 13,4/4 |
| 29. | Sajukan Jäätelökesä | 12,2/3 |
| 30. | Quickbug Golden Girl | 12,2/4 |
| 31. | Sandico Zootopia | 12,0/3 |
| 32. | Dream Thieves Gemmy Guilietta | 11,8/3 |
| 33. | Larkvita's Jytte Kin Of Barclay | 11,6/2 |
| 34. | Inch Oops A Daisy | 11,2/2 |
| 35. | Nothern Island Ice Fox Lady | 10,6/2 |
| 36. | Hillwill Dont You Remember | 9,6/2 |
| 37. | Rocco's Collar Last Dance | 9,2/3 |
| 38. | Taikatuiskun Kanelipulla | 9,0/2 |
| 39. | Golden Fairytail One And Only | 8,8/2 |
| 40. | Camster Cairn's Xuxu Cream | 8,6/3 |
| 41. | Sajukan Daisarit | 7,8/1 |
| 42. | Bezaidas Walk Of Life | 7,2/2 |
| 42. | Sajukan Kukkurukuu | 7,2/2 |
| 44. | Bewille's Holly Molly | 7,0/2 |
| 45. | Quickbug Jetsulleen Juu | 6,8/1 |
| 46. | Zalimar Kiss From A Rose | 6,4/1 |
| 47. | Taikatuiskun Symphony | 6,4/2 |
| 48. | Janettan Heta | 6,2/2 |
| 49. | Golden Fairytail Rebel Heart | 6,0/2 |
| 50. | Sajukan Doris | 5,4/1 |
| 51. | Quickbug Öljysuoni | 4,6/1 |
| 51. | Sajukan Gloria | 4,6/1 |
| 51. | Tawny Oak's Hallelujah | 4,6/1 |
| 54. | Sajukan Fantasiaa | 4,4/1 |
| 54. | Kaivomäen Happy Ending | 4,4/1 |
| 56. | Pyörremyrskyn Java | 4,2/1 |
| 57. | No Copyright Please Please Me | 4,0/1 |
| 57. | Coeur De Lion D'Hongrie U Are My Everything | 4,0/1 |
| 59. | Bewille's Lamoone | 3,6/1 |
| 59. | Sandico Wandering Ginza Butterfly | 3,6/1 |
| 59. | Streich's Tulevaisuuden Taiska Tarina | 3,6/1 |
| 62. | Streich's Rinsessa Ripaus Rakkautta | 3,2/1 |
| 63. | No Copyright Princess Leia Organa | 3,0/1 |
| 63. | Fearless Piraiya's I'm In Love With My Queen | 3,0/1 |
| 65. | Golden Fairytail Nothing But Heavenly | 2,8/1 |
| 65. | Heckler's Face Like That | 2,8/1 |
| 65. | Janettan Nice Magnolia | 2,8/1 |
| 65. | Tähtitornin Sophie Mannerheim | 2,8/1 |
| 69. | McPippan Summer In The City | 2,6/1 |
| 70. | No Copyright Snow White | 2,0/1 |
| 70. | Broken Back Lydia Martin The Banshee | 2,0/1 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.Vuoden näyttelyveteraani | Sanderfield Never Ending Story | 42,0/5 |
| 2. | Sajukan Onnen Kyyneleet | 39,5/5 |
| 3. | Rocco's Collar Merry Treasure Hunter | 38,5/5 |
| 4. | No Copyright The Way You Look Tonight | 37,0/5 |
| 5. | Saskian Chili | 13,0/3 |
| 6. | Sandico Interstellar | 9,0/2 |
| 7. | Kiviaidan Dancing Danny | 7,5/1 |
| 7. | Old Pal Lord Zedd | 7,5/1 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.Vuoden VSP näyttelyveteraani | Pyörremyrskyn Funcy | 35,0/5 |
| 2. | Bewille's Lamoone | 33,5/5 |
| 3. | Taikatuiskun Kanelipulla | 24,5/4 |
| 4. | Nothern Island Ice Fox Lady | 20,5/3 |
| 5. | Janettan Heta | 19,5/3 |
| 6. | Inch She Is A Wildflower | 9,0/1 |
| 7. | Janettan Unique Marcelle | 5,5/1 |
| 8. | Quickbug Jopas Jotenkin | 4,0/1 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.Vuoden VSP näyttelyjuniori | Sanderfield Hidden Magic | 27,5/3 |
| 2. | Sanderfield Midnight Special | 27,0/3 |
| 3. | No Copyright Indiana Jones Jr | 27,0/3 |
| 4. | Dandydays As Wild Soul | 24,5/3 |
| 5. | Golden Fairytail Rocky Road | 24,5/3 |
| 6. | Sajukan Jesse James | 24,0/3 |
| 7. | Janettan Silly Hillbilly Willy | 23,5/3 |
| 8. | Sajukan Keskiyön Cowboy | 21,5/3 |
| 9. | Sajukan Leijonakuningas | 15,0/2 |
| 10. | Sajukan Käyn Ahon Laitaa | 9,0/2 |
| 11. | Sandico Zoolander | 8,0/1 |
| 12. | Terriloves Öu My Lord | 6,0/1 |
| 13. | Quickbug Lover Boy | 5,0/1 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.Vuoden näyttelyjuniori | Sajukan Kissa Vieköön | 29,5/3 |
| 2. | Tawny Oak's Hips Dont Lie | 27,5/3 |
| 3. | Golden Fairytail Star Is Born | 25,5/3 |
| 4. | Rasqo Kikki | 25,5/3 |
| 5. | Sajukan Ihana Valo | 25,5/3 |
| 6. | Bezaidas Suzie Q | 24,5/3 |
| 7. | Quickbug Golden Girl | 23,0/3 |
| 8. | Inch Love On Top | 22,5/3 |
| 9. | Sanderfield Midsummer Madness | 22,0/3 |
| 10. | Janettan Tagliatelle Frisella | 21,0/3 |
| 11. | Sajukan Kukkurukuu | 19,0/3 |
| 12. | Sajukan Jazztyttö | 18,5/3 |
| 13. | Yavanna's Qiana Coco | 18,5/3 |
| 14. | Bewille's Joy To The World | 17,0/2 |
| 15. | Golden Fairytail Rebel Heart | 17,0/3 |
| 16. | Sajukan Jäätelökesä | 15,5/3 |
| 17. | Camster Cairn's Xuxu Cream | 11,5/2 |
| 18. | Sandico Zootopia | 11,0/2 |
| 19. | McPippan One For The Money | 10,5/2 |
| 20. | Kiviaidan Metsätähti | 9,0/1 |
| 21. | Taikatuiskun Symphony | 8,0/1 |
| 22. | Tawny Oak's Hallelujah | 7,0/1 |
| 23. | No Copyright Princess Leia Organa | 6,5/1 |
| 24. | Niskanniemen Lilli | 6,0/1 |
| 25. | McPippan Unforgettable Dream | 5,0/1 |
| 26. | Quickbug Mulle Tämä | 4,0/1 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.Vuoden VSP näyttelypentu | Sajukan Leijonakuningas | 24,0/3 |
| 2. | No Copyright Indiana Jones | 22,5/3 |
| 3. | Bewille's Dance With Me | 22,5/3 |
| 4. | Janettan Uno Lorenzo | 19,0/3 |
| 5. | Huipputassun Aarrearkku | 15,5/2 |
| 6. | Sandico This Charming Man | 15,0/2 |
| 7. | Polasalliisi | 12,0/2 |
| 8. | Sajukan Mestaripiirros | 11,5/2 |
| 9. | Sajukan Ludwig Van Beethoven | 8,5/1 |
| 10. | Josminan Elämän Voima | 8,0/1 |
| 11. | Quickbug Lover Boy | 7,5/1 |
| 12. | Huipputassun Artesaani | 6,0/1 |
| 13. | Niskanniemen Lennart | 5,5/1 |
| 14. | Golden Fairytail Rocky Road | 4,0/1 |
| 14. | Josminan Elämän Toivo | 4,0/1 |
| 14. | Bezaidas Voulez Vous | 4,0/1 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.Vuoden näyttelypentu | No Copyright Princess Leia Organa | 25,0/3 |
| 2. | McPippan One For The Money | 23,0/3 |
| 3. | McPippan Unforgettable Dream | 22,5/3 |
| 4. | Bewille's Simply The Best | 22,5/3 |
| 5. | No Copyright Lois Lane | 20,5/3 |
| 6. | No Copyright Peppermint Patty | 12,0/2 |
| 6. | Ottopojan Fiorentina | 12,0/2 |
| 8. | Sandico Be My Hot Shot Love | 11,5/2 |
| 9. | Bezaidas My Love My Life | 9,0/1 |
| 10. | Niskanniemen Lilli | 8,0/1 |
| 11. | Inch Love On Top | 7,5/1 |
| 11. | Kaivomäen Tonttu Tyllerö | 7,5/1 |
| 11. | Yavanna's Sienna Rose | 7,5/1 |
| 14. | Sandico Charmed Life | 6,0/1 |
| 15. | Bezaidas Bang A Boomerang | 5,5/1 |
| 15. | Golden Fairytail Rebel Heart | 5,5/1 |
| 15. | Huipputassun Avec | 5,5/1 |
| 15. | Josminan Elämän Ilo | 5,5/1 |
| 19. | Neitinäpsä | 5,0/1 |
| 20. | McPippan Show Me The Money | 4,0/1 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Sajukan | 160,4 |
| 2. | NoCopyright | 128,4 |
| 3. | Sanderfield | 101,8 |
| 4. | Janettan | 79,4 |
| 5. | Sandico | 77,0 |
| 6. | Bewille's | 76,8 |
| 7. | Rocco's Collar | 60,2 |
| 8. | Heckler's | 20,4 |
| 9. | Niskanniemen | 6,0 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Miketos Man Of The World | 90,6 |
| 2. | Coeur De Lion D'Hongrie Omega | 57,8 |
| 3. | Goldclint's Gunshot | 49,8 |
| 3. | Sajukan Yksinäinen Tinasotamies | 49,8 |
| 5. | Hjohoo's Unleash Hjourself | 48,0 |
| 6. | Limecastle's Odysseus | 46,8 |
| 7. | Orso Rosso Lost On Love | 42,4 |
| 8. | Sajukan Matkarakastaja | 41,4 |
| 9. | Mitodos Back In Black | 40,4 |
| 10. | Kiviaidan Forest Winsent | 39,4 |
| 11. | No Copyright The Way You Look Tonight | 34,4 |
| 12. | Niskanniemen Nikolai | 34,2 |
| 13. | Quickbug Onnenpoika | 33,0 |
| 14. | Sandico Last Man Standing | 31,2 |
| 15. | Sanderfield Days Of Thunder | 29,4 |
| 16. | Sanderfield Pure Talent | 28,8 |
| 17. | Coeur De Lion D'Hongrie Napoleon | 27,6 |
| 18. | McPippan Hot'n High | 26,2 |
| 19. | Quickbug Don Diego De La Vega | 26,0 |
| 20. | Pyörremyrskyn That's On-The-Road | 22,8 |
| 21. | Sajukan Yksinäinen Saarnipuu | 21,4 |
| 22. | Sajukan Napoleonin Mopo | 21,0 |
| 23. | Inch Wild Card | 19,6 |
| 24. | Rocco's Collar Next Top Catcher | 19,2 |
| 25. | Quentin's Touch Salvatore | 18,8 |
| 26. | Glenmore's Ulta Top | 18,4 |
| 26. | Rasken's George Clooney | 18,4 |
| 26. | Sajukan Ohrankeltainen Kuu | 18,4 |
| 29. | Old Pal Lord Zedd | 16,8 |
| 30. | Josminan Aarre | 16,6 |
| 31. | Zalazar Paco Rabanne | 16,4 |
| 32. | Rocco's Collar Dancing And Glowing | 13,2 |
| 32. | Sajukan Öljytyt Lanteet | 13,2 |
| 34. | Dream Thieves Dazzling Ducati | 11,8 |
| 34. | No Copyright You Ain't Heard Nothin' Yet | 11,8 |
| 36. | Quickbug Itse Ilkimys | 11,6 |
| 37. | Sandico Double Trouble | 11,2 |
| 38. | Prankster's Stainless Steel | 10,6 |
| 39. | Sajukan Fiilaten Ja Höyläten | 9,4 |
| 40. | Hjohoo's Hjo're Just My Kind | 9,0 |
| 41. | Bezaidas Gentleman Jim | 7,2 |
| 42. | Lamun Natural Born Killer | 6,8 |
| 43. | Up To You Cloud Of Joy | 6,2 |
| 44. | Sanderfield Shake Before Use | 5,4 |
| 45. | Bernard | 5,2 |
| 46. | Daviot Mains Call Me Clooney | 4,4 |
| 47. | Bezaidas One For You | 3,8 |
| 48. | Heathermoor Simeon | 3,6 |
| 49. | Tofthus' Lewis | 3,2 |
| 50. | Camster Cairn's Paid My Duce | 2,8 |
| 50. | Inch Freckle Face | 2,8 |
| 52. | Sanderfield Back On Track | 2,6 |
| 53. | Playlive Ace Frehley | 2,2 |
| 53. | Saskian Chili | 2,2 |
| Sija | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Sajukan Yön Kuningatar | 65,2 |
| 2. | No Copyright Smack The Papparazzi | 63,0 |
| 3. | Jump For Joy's Queen Of Hearts | 56,6 |
| 4. | Janettan You Are Jewel Of Mine | 47,2 |
| 5. | Coeur de Lion D'Hongrie Marzipan | 43,8 |
| 6. | Golden Fairytail Like An Angel | 32,4 |
| 7. | No Copyright Snow White | 31,8 |
| 8. | Bewille's Black Magic Queen | 31,4 |
| 9. | Hillwill You Are My Sunshine | 29,4 |
| 10. | Sanderfield Some Day Never Comes | 28,8 |
| 11. | Sajukan Ööliä Läikkyy | 27,6 |
| 12. | Sanderfield Never Stop The Madness | 27,4 |
| 13. | Kiviaidan Forest Flowers | 26,8 |
| 14. | Zalimar Bittersweet | 26,0 |
| 15. | Rocco's Collar Secret Dream | 25,8 |
| 16. | Little Squire Hassel-Free Dazzle | 25,0 |
| 17. | Streich's Sophia Loren | 22,8 |
| 17. | Pyörremyrskyn That's Hasta-La-Vista | 22,8 |
| 19. | Bewille's Gipsy Queen | 22,0 |
| 20. | McPippan Summer In The City | 21,6 |
| 21. | Sanderfield Four Feet For Dancing | 21,2 |
| 22. | Rocco's Collar Dancing To The Stars | 21,0 |
| 23. | Janettan Best Surprise | 20,0 |
| 23. | Bewille's Tallulah | 20,0 |
| 25. | Zalimar Hold Me Tiny Dancer | 19,6 |
| 26. | Golden Fairytail One And Only | 19,4 |
| 27. | Bezaidas Dream Came True | 19,2 |
| 28. | Quickbug Ilon Kautta | 18,8 |
| 29. | Sajukan Nuoruuden Sävel | 18,4 |
| 29. | Quickbug Wähänkö Wiekas | 18,4 |
| 31. | Sandico Pretty in Pink | 18,2 |
| 32. | Notepads Dazzling Heart Of Gold | 16,8 |
| 33. | Rottriver's Merry Go Around | 16,6 |
| 34. | Gigabit Worthy Princess | 16,4 |
| 35. | Yavanna's California Coco | 15,8 |
| 36. | Sandico Zajukan Wildcat | 15,2 |
| 37. | Sajukan Sydämeni Laulu | 14,2 |
| 37. | Rocco's Collar Magical Queen Of Everything | 14,2 |
| 39. | No Copyright Some Like It Hot | 13,8 |
| 40. | Inch Like A Wildflower | 12,4 |
| 41. | Sandico Queen Of Hearts | 12,0 |
| 42. | Dream Thieves Excellent El Camino | 11,8 |
| 43. | Streich's Kersantti Karoliina | 11,6 |
| 44. | Inch A Real Wildflower | 11,2 |
| 45. | Kaivomäen Amaranth Gingerline | 10,6 |
| 46. | Quickbug Justiinsa Nii | 10,2 |
| 47. | No Copyright Lives And Loves | 10,0 |
| 47. | Kumpeli Master Of Puppets | 10,0 |
| 49. | Heckler's Here Is My Home | 9,4 |
| 50. | Golden Fairytail I Am A Royal Flower | 8,8 |
| 51. | Fearless Piraiya's Beautiful Onella | 8,6 |
| 52. | Sandico Remember Me | 8,0 |
| 53. | Golden Fairytail Good Vibrations | 7,4 |
| 54. | Bezaidas Once In A Lifetime | 7,2 |
| 55. | Dreampepper's Go After Your Sparkle | 7,0 |
| 56. | Quickbug Rich Rose | 6,8 |
| 57. | Zalimar Finnish Fairytail | 6,4 |
| 57. | Sanderfield Dream A Little Dream | 6,4 |
| 59. | Sandico Girl Of Mine | 6,2 |
| 59. | Janettan Daniellen | 6,2 |
| 61. | No Copyright Dream A Little Dream Of Me | 6,0 |
| 62. | Saskian Wiiwi Wikkelä | 5,4 |
| 62. | Alekta Prima Hamina | 5,4 |
| 64. | Cape Hope Euphoria | 5,2 |
| 65. | Quickbug Jetsulleen Juu | 4,6 |
| 66. | Kaivomäen Tequila Sunrise | 4,4 |
| 67. | Pyörremyrskyn Fajofiel | 4,2 |
| 68. | Golden Fairytail Face Of Love | 3,8 |
| 69. | Kiviaidan Jasmine | 3,6 |
| 69. | Bezaidas Pretty Woman | 3,6 |
| 71. | Terriloves Åpsidaisy | 2,8 |
| 71. | Janettan Fantastic Amber | 2,8 |
| 73. | Rocco's Collar Christmas Glamour | 2,6 |
| 74. | Sandico Once Upon A Time | 2,2 |
| 74. | Brand Life House Nothing Is Impossible | 2,2 |
| 76. | Notus Hostess Of Pohja | 2,0 |
puheenjohtaja
Satu Huolman - satu.huolman@cairnterrierikerho.fi
Jäsenasiat ja osoitteenmuutokset
Eija Lehtiö - jasensihteeri@cairnterrierikerho.fi
jalostustoimikunnan puheenjohtaja
Mika Huolman - mika.huolman@cairnterrierikerho.fi
sihteeri
Anna Koskivaara - anna.koskivaara@cairnterrierikerho.fi
nettisivujen päivitys
Satu Huolman ja Sara Uusi-Luomalahti
webmaster@cairnterrierikerho.fi