Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Sajukan Yksinäinen Saarnipuu | 42,6/5 |
2 | No Copyright Wonderful Wizard Of Oz | 39,6/5 |
3 | Sajukan Onnen Kyyneleet | 39,4/5 |
4 | Boromir Od Fybynky | 36,2/5 |
5 | Playlife Ace Frehley | 35,4/5 |
6 | Limecastle's Odyseus | 35,2/5 |
7 | Sanderfield Never Ending Story | 33,0/5 |
8 | No Copyright Remember My Name | 32,4/5 |
9 | Dream Thieves Faitful Ford | 30,0/5 |
10 | Goldclint's Gin Tonic | 29,2/5 |
11 | Sanderfield Sky Diver | 29,2/5 |
12 | Helios-Sirius Canis Maior | 23,6/5 |
13 | Pyörremyrskyn Thats Road Again | 22,0/5 |
14 | Lachleen Next Charmer | 21,4/5 |
15 | Bezaidas Neverending Love | 20,2/2 |
16 | Pyörremyrskyn That's On-The-Road | 20,2/5 |
17 | Saskian Chili | 19,0/4 |
18 | Quickbug Kroisos Pennonen | 18,4/4 |
19 | Jump For Joy's Rainbow Man | 16,8/4 |
20 | Sajukan Baarikärpänen | 16,6/3 |
21 | Golden Fairytail Justin Timberlake | 14,0/3 |
22 | Sanderfield Lightning Strikes Twice | 14,0/4 |
23 | Goldclint's Gunshot | 13,0/2 |
24 | Orso Rosso Lost On Love | 12,8/2 |
25 | Heckler's Days Of Our Lives | 12,8/4 |
26 | Hjohoo's Unleash Hjourself | 12,2/4 |
27 | Sandico Wizard Of Oz | 10,6/2 |
28 | Niskanniemen Nikolai | 9,8/2 |
29 | Beatrice's Diamond Atenttion Please | 9,2/2 |
30 | Kumpeli Happy Pumpernickel | 9,2/3 |
31 | Lamun Beaujolais Nouveau | 9,0/3 |
32 | Lamun Bon Bon Choco | 8,8/3 |
33 | Rocco's Collar Emperor Of Tottijärvi | 8,6/2 |
34 | Quentin's Touch Salvatore | 8,4/2 |
35 | Dream Thieves Faboulous Ferrari | 7,8/2 |
36 | Mitodos Back In Black | 7,6/1 |
37 | Old Pal Lord Zedd | 7,6/2 |
38 | Notepads Like A Lord | 7,4/2 |
39 | Heckler's Face Up | 7,0/2 |
40 | Bewille's My Goodness | 6,8/2 |
41 | No Copyright The Way You Look Tonight | 6,0/2 |
41 | Sajukan Daiga Daiga Duu | 6,0/2 |
43 | No Copyright Daimon Dust | 5,8/2 |
44 | Saskian Gibson | 5,2/1 |
45 | Flammables Lechlainn | 5,0/1 |
46 | Dreampepper's Introduce Me To Your Westies | 4,8/2 |
47 | Sandico Quicksilver | 4,2/1 |
47 | Sajukan Fiilaten ja Höyläten | 4,2/1 |
49 | Coastal Ylvis | 4,0/1 |
49 | Cairn Bries Cody | 4,0/1 |
51 | Golden Fairytail Magic Mike | 3,8/1 |
51 | Inch Renaissance Man | 3,8/1 |
53 | Sandico Viva Las Vegas | 3,6/1 |
54 | Fearless Piraiya's St Patric's | 3,2/1 |
55 | Sajukan Öljytyt Lanteet | 2,6/1 |
56 | Streich's Kulkurin Iltakalja | 2,4/1 |
57 | Lamun You Will Play Hide And Seek | 2,2/1 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Janettan Original Ametysht | 50,6 |
2 | Bewille's Grateful Of Lily | 47,0 |
3 | No Copyright You Are My Daimon | 42,2 |
4 | McPippan Summer In The City | 39,6 |
5 | Dream Thieves Fairy Fiat | 38,2 |
6 | Sajukan Hemaiseva Pörröpää | 33,6 |
7 | Sajukan Gloria | 27,2 |
8 | Golden Fairytail Quality Lady | 26,6 |
9 | Pyörremyrskyn That's Namy-Namy | 24,2 |
10 | Quickbug Onnentyttö | 22,2 |
11 | Terriloves Your Best Friend | 21,2 |
12 | No Copyright Snow White | 20,0 |
13 | Inch She's A Wildflower | 19,6 |
14 | Golden Fairytail Nothing But Heavenly | 18,4 |
15 | Bewille's Dancing With The World | 17,4 |
16 | Bezidas Purple Rain | 17,0 |
17 | Sajukan Fantasiaa | 16,8 |
18 | Inch Oops A Daisy | 16,0 |
19 | No Copyright Smack The Papparazzi | 16,0 |
20 | Dawill Days Of Wine And Roses | 16,0 |
20 | Bezaidas Walk Of Life | 16,0 |
22 | After Button I Won't Give Up | 15,6 |
23 | Leppäkujan Daniela | 14,8 |
24 | Pyörremyrskyn That's On-Off | 14,4 |
25 | Hillwill Lady Gaga | 14,2 |
26 | Bezaidas Pretty Woman | 13,8 |
27 | McPippan Truly Madly Deeply | 13,0 |
28 | Sajukan Vippaa Mulle Viitonen | 12,8 |
29 | Hillwill Dont You Remember | 12,6 |
30 | Sanderfield Wild Rose | 12,4 |
31 | Sandico Pretty In Pink | 11,8 |
32 | Dream Thieves Gemmy Guilietta | 11,6 |
32 | Janettan Jelena | 11,6 |
34 | Inch A Real Wildflower | 11,4 |
35 | Golden Fairytail Pretty Woman | 11,4 |
36 | No Copyright The Ruby Red Slippers | 11,0 |
37 | Fearless Piraiya's Quickly Hijack My Heart | 10,8 |
38 | Sajukan Finlandia | 10,2 |
38 | Sajukan Daisarit | 10,2 |
40 | Streich's Rinsessa Ripaus Rakkautta | 10,2 |
41 | Janettan Joyful Summer Suprise | 9,0 |
42 | Sandico Wandering Ginza Butterfly | 8,2 |
43 | Janettan Nice Magnolia | 8,0 |
44 | Quickbug Rokkimimmi | 7,6 |
45 | Camster Cairn's Xuxu Cream | 7,4 |
46 | Heckler's Face Like That | 7,0 |
47 | Minnie's High Bundle Of Joy | 6,8 |
48 | Streich's Tulevaisuuden Taiska Tarina | 6,2 |
49 | Quickbug Aito Ajattelija | 6,0 |
50 | Quickbug Jetsulleen Juu | 5,8 |
50 | Pyörremyrskyn That's Oj-La-La | 5,8 |
52 | Larkvita's Jytte Kin Of Barclay | 5,6 |
52 | Quickbug Salattu Rakkaus | 5,6 |
54 | Kiviaidan Metsätähti | 5,2 |
54 | Notus Hostess Of Pohja | 5,2 |
54 | Taikatuiskun Symphony | 5,2 |
57 | Bewille's Holly Molly | 5,0 |
58 | Sanderfield Never Stop The Madness | 4,8 |
58 | Heckler's Where Is My Sweet Chili | 4,8 |
60 | Streich's Qohtuullisen Quuma Qimma | 4,4 |
61 | Bewille's My Tallulah | 4,0 |
61 | Sanderfield Shine On Me | 4,0 |
63 | Bezaidas Keep Your Eyes On Me | 3,8 |
64 | No Copyright Some Like It Hot | 3,6 |
65 | Bezaidas Dream Came True | 3,4 |
65 | No Copyright Please Please Me | 3,4 |
67 | No Copyright The Little Mermaid | 3,2 |
67 | Niskanniemen Jamina | 3,2 |
69 | Golden Fairytail One And Only | 3,0 |
70 | Old Pal Nacked Attraction | 2,6 |
71 | Quickbug Villejä Lupiineja | 2,2 |
71 | Niskanniemen Geraldine | 2,2 |
73 | Partasuun Sydämen Aamunkoi | 2,0 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Lachleen Next Charmer | 40,0/5 |
2 | Sajukan Onnen Kyyneleet | 39,0/5 |
3 | Sanderfield Sky Diver | 36,5/5 |
4 | Niskanniemen Nikolai | 23,0/3 |
5 | Old Pal Lord Zedd | 15,5/2 |
6 | Sanderfield Never Ending Story | 12,0/2 |
7 | Tähtitornin Mustapippuri | 11,0/2 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Bezaidas Pretty Woman | 37,5/5 |
2 | Inch She's A Wildflower | 36,5/4 |
3 | Bezaidas Purple Rain | 36,0/5 |
4 | Janettan Jelena | 23,5/3 |
5 | Quickbug Jopas Jotenkin | 23,0/4 |
6 | After Button I Won't Give Up | 22,5/3 |
7 | Sanderfield Shine On Me | 15,5/2 |
8 | Bewille's My Tallulah | 6,0/1 |
9 | Hilpakan Mukkelismakkelis | 5,5/1 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Kumpeli Happy Pumpernickel | 23,5/3 |
2 | Sanderfield Lightning Strikes Twice | 23,5/3 |
3 | Pyörremyrskyn Thats Road Again | 23,0/3 |
4 | Heckler's Days Of Our Lives | 23,0/3 |
5 | Lamun Beujolais Nouveau | 23,0/3 |
6 | No Copyright The Wonderful Wizard Of Oz | 20,5/3 |
7 | Notepads Like A Lord | 18,5/3 |
8 | Lamun Bon Bon Choco | 18,0/3 |
9 | No Copyright Daimon Dust | 12,5/2 |
10 | Jump For Joy's Woodoo Man | 11,0/2 |
11 | Sajukan Fiilaten Ja Höyläten | 9,0/1 |
12 | Sandico Xxx | 9,0/2 |
13 | Goldclint's Gin Tonic | 8,0/1 |
14 | Sandico Wizard Of Oz | 7,5/1 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Sajukan Hemaiseva Pörröpää | 30,5/3 |
2 | No Copyright You Are My Daimon | 29,5/3 |
3 | Janettan Original Amethyst | 27,0/3 |
4 | Sajukan Gloria | 26,0/3 |
5 | Dawill Days Of Wine And Roses | 24,5/3 |
6 | Sajukan Fantasiaa | 24,5/3 |
7 | Fearless Piraiya's Quickly Hijack My Heart | 23,0/3 |
8 | Dream Thieves Gemmy Giulietta | 22,0/3 |
9 | Golden Fairytail Quality Lady | 21,5/3 |
10 | Taikatuiskun Symphony | 19,5/3 |
11 | Inch Oops A Daisy | 19,0/3 |
12 | Kiviaidan Metsätähti | 16,5/2 |
13 | No Copyright The Ruby Red Slippers | 15,5/3 |
14 | Camster Cairn's Xuxu Cream | 13,5/2 |
14 | Quickbug Aito Ajattelija | 13,5/2 |
16 | Streich's Tulevaisuuden Taiska Tarina | 13,0/2 |
17 | Bewille's Joy To The World | 12,5/2 |
17 | Hillwill Lady Gaga | 12,5/2 |
19 | Larkvita's Jytte Of Barclay | 9,5/1 |
19 | Sajukan Finlandia | 9,5/1 |
21 | Heckler's Where Is My Sweet Chili | 6,5/1 |
22 | Janettan Perfect Sweet Surprise | 6,0/1 |
22 | Niskanniemen Jamina | 6,0/1 |
24 | Partasuun Sydämen Aamunkoi | 5,5/1 |
25 | Sandico Wandering Ginza Butterfly | 4,5/1 |
26 | Niskanniemen Jassu | 4,0/1 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Sanderfield Midnight Special | 19,5/3 |
2 | Fearless Piraiya's Quaint Love Of My Life | 18,5/3 |
3 | Sanderfield Hidden Magic | 14,0/2 |
4 | No Copyright My Time To Shine | 13,0/2 |
5 | Quickbug Golden Gambler | 9,5/2 |
6 | Fearless Piraiya's Quizzical Lover Boy | 7,5/1 |
6 | Lamun Bonbon Choco | 7,5/1 |
6 | Pyörremyrskyn Thats Road Again | 7,5/1 |
6 | No Copyright Let It Shine | 7,5/1 |
10 | Partasuun Brunon Veijari | 5,5/1 |
10 | Sandico Zoolander | 5,5/1 |
12 | Dandydays As Wild Soul | 4,0/1 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Kiviaidan Metsätähti | 24,5/3 |
2 | Camster Cairn's Xuxu Cream | 23,0/3 |
3 | No Copyright You Are My Daimon | 22,5/3 |
3 | Partasuun Sydämen Aamunkoi | 22,5/3 |
5 | Quickbug Golden Girl | 21,5/3 |
6 | Bewille's Joy To The World | 18,0/2 |
7 | Sanderfield Midsummer Magic | 16,5/2 |
8 | Streich's Unelma Onnesta | 15,5/2 |
9 | Leppäkujan Taiga | 15,0/2 |
9 | Yavanna's Qiana Coco | 15,0/2 |
11 | Tawny Oak's Hips Don't Lie | 14,5/2 |
12 | Sajukan Jäätelökesä | 13,0/3 |
13 | Bezaidas Suzi Q | 12,5/2 |
14 | Dandydays As Wild Miracle | 10,5/2 |
15 | Kaivomäen Happy Ending | 7,5/1 |
15 | Niskanniemen Sitkee Sissi | 7,5/1 |
15 | Larvikita's Jytte Kin Of Barclay | 7,5/1 |
15 | Fearless Piraiya's Quickly Hijack My Heart | 7,5/1 |
19 | Taikatuiskun Symphony | 6,5/1 |
20 | Quickbug Curry | 5,5/1 |
20 | Sajukan Kissa Vieköön | 5,5/1 |
22 | Sanderfield Midsummer Madness | 4,5/1 |
23 | Sandico Zoom At The Top | 4,0/1 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Bezaidas Pretty Woman | 54,0 |
2 | Sandico Zajukan Wildcat | 51,4 |
3 | No Copyright Smack The Papparazzi | 51,0 |
4 | Pyörremyrskyn That's Go-Go Girl | 50,0 |
5 | Jump For Joy's Queen Of Hearts | 48,6 |
6 | Bezaidas Once In A Lifetime | 34,2 |
6 | No Copyright Snow White | 33,2 |
8 | Janettan You Are Jewel Of Mind | 31,2 |
9 | No Copyright I'm Yours | 30,6 |
10 | Bewille's Tallulah | 29,0 |
11 | Golden Fairytail Good Vibrations | 28,0 |
12 | Sandico Do You Know Who I Am | 27,2 |
13 | Hillwill You Are My Sunshine | 26,8 |
14 | Zalimar Bittersweet | 26,4 |
15 | Deister-Cairn's Under My Skin | 24,6 |
16 | Heckler's Here Is My Home | 23,8 |
17 | Sajukan Ööliä Läikkyy | 23,6 |
18 | Sanderfield Shine Like A Diamond | 22,8 |
19 | Sanderfield Some Day Never Comes | 22,6 |
20 | No Copyright Dream A Little Dream Of Me | 20,6 |
21 | Golden Fairytail Like An Angel | 19,8 |
22 | Coeur de Lion D'Hongrie Marzipan | 19,2 |
23 | Sandico Pretty in Pink | 18,8 |
24 | Inch Flower Power | 18,6 |
25 | Quickbug Ilon Kautta | 17,8 |
26 | Bewille's Black Magic Queen | 17,4 |
27 | Sanderfield Never Stop Dreaming | 17,2 |
28 | Niskannimen Äksä | 16,6 |
28 | Quickbug Heidin Heitukka | 16,6 |
28 | Quickbug Wähänkö Wiekas | 16,6 |
31 | Pyörremyrskyn That's Hasta-La-Vista | 16,4 |
32 | Sajukan Yön Kuningatar | 16,2 |
33 | Inch A Real Wildflower | 16,0 |
34 | Saskian Wiiwi Wikkelä | 15,6 |
34 | Taikatuiskun Aurinkoinen Amelie | 15,6 |
36 | Little Squire Hassel-Free Dazzle | 15,4 |
37 | Inch She's A Wildflower | 15,2 |
38 | Golden Fairytail Face Of Love | 14,0 |
38 | Fearless Piraiya's Beautiful Onella | 14,0 |
40 | Gigabit Worthy Princess | 13,6 |
41 | Quickbug Rich Rose | 13,4 |
42 | McPippan Summer In The City | 13,0 |
43 | Sajukan Nuoruuden Sävel | 12,8 |
44 | Bewille's Gipsy Queen | 11,8 |
45 | Dream Thieves Excellent El Camino | 11,6 |
45 | Janettan Caramilla | 11,6 |
47 | Leppäkujan Kullanmuru | 11,4 |
48 | Sanderfield Dream A Little Dream | 11,0 |
49 | Streich's Henrietta | 10,2 |
50 | Niskanniemen Caramelli | 9,8 |
51 | Kumpeli Master Of Puppets | 9,2 |
52 | Janettan Best Surprise | 9,0 |
53 | Brand Life House Nothing Is Impossible | 8,6 |
54 | Janettan Fantastic Amber | 8,0 |
55 | Cape Hope Euphoria | 7,6 |
56 | Notepads Dazzling Heart Of Gold | 7,4 |
57 | Hjohoo's Hjour's To Cause A Stir | 6,8 |
58 | Streich's Kersantti Karoliina | 6,2 |
59 | No Copyright Lives And Loves | 6,0 |
59 | Quickbug Loveen Langennut | 6,0 |
61 | Quickbug Ehtivä Eukko | 5,6 |
62 | Sandico Once Upon A Time | 5,2 |
62 | Kiviaidan Forest Flowers | 5,2 |
64 | Rocco's Collar Magical Queen Of Everything | 5,0 |
65 | Heckler's Home Sweet Home | 4,8 |
65 | Dreampepper's Go After Your Sparkle | 4,8 |
67 | Streich's Helene | 4,4 |
68 | Notus Little Witch | 4,2 |
68 | Sandico Girl Of Mine | 4,2 |
70 | Bewille's Ohanna | 4,0 |
70 | Coastal Wish From Heaven | 4,0 |
70 | Lachleen Run For The Roses | 4,0 |
73 | Bezaidas Rosalindas Eyes | 3,8 |
74 | Bezaidas Unchained Melody | 3,4 |
75 | Niskanniemen Geraldine | 3,2 |
76 | Golden Fairytail I Am A Royal Flower | 3,0 |
77 | Old Pal Made To Match | 2,6 |
78 | Streich's Destiny | 2,4 |
79 | Niskanniemen Årvokki | 2,2 |
80 | Rocco's Collar Christmas Glimmer | 2,2 |
81 | No Copyright Walking On Sunshine | 2,0 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Sajukan Matkarakastaja | 106,8 |
2 | Miketos Man Of The World | 59,4 |
3 | McPippan Hot'n High | 51,4 |
4 | Zalazar Paco Rabanne | 37,8 |
5 | Coeur De Lion D'Hongrie Omega | 36,0 |
6 | Sanderfield Days Of Thunder | 34,4 |
7 | Niskanniemen Nikolai | 34,0 |
7 | Witherslake One In A Million | 34,0 |
9 | Kiviaidan Forest Winsent | 31,2 |
9 | Sanderfield Shake Before Use | 31,2 |
11 | Sajukan Öljytyt Lanteet | 28,2 |
12 | Quickbug Don Diego De La Vega | 26,4 |
13 | Sanderfield Back On Track | 25,8 |
14 | Sandico Double Trouble | 25,0 |
15 | No Copyright The Way You Look Tonight | 24,0 |
16 | Coeur De Lion D'Hongrie Napoleon | 23,6 |
17 | Hjohoo's Hjo Bring Love To My Life | 22,8 |
18 | Sanderfield Pure Talent | 22,6 |
19 | Tofthus' Lewis | 20,6 |
20 | No Copyright You Ain't Heard Nothin' Yet | 19,8 |
21 | Quickbug Onnenpoika | 18,8 |
22 | No Copyright Nothin'Compares To U | 18,6 |
23 | Inch Freckle Face | 18,0 |
24 | Quentin's Touch Salvatore | 17,8 |
25 | Glenmore's Ulta Top | 16,6 |
25 | Quickbug Ziisus Mikä Zähläri | 16,6 |
27 | Pyörremyrskyn That's On-The-Road | 16,4 |
28 | Rocco's Collar Dancing And Glowing | 16,2 |
29 | Lachleen Diplomatic Charm | 16,0 |
29 | Sandico Last Man Standing | 16,0 |
31 | Sanderfield Perfect Timing | 15,6 |
32 | Dream Thieves Dazzling Ducati | 15,0 |
33 | No Copyright No Problemo | 14,4 |
34 | Bezaidas Gentleman Jim | 14,0 |
34 | Bezaidas One For You | 14,0 |
36 | Tofthus' Bagheera The Best | 13,2 |
37 | Goldclint's Gunshot | 13,0 |
38 | Sajukan Ohrankeltainen Kuu | 12,8 |
39 | Inch Wild Kind | 12,4 |
40 | Little Squire Crash Boom Bang | 12,2 |
41 | Kullehus Unique King | 11,6 |
42 | Rocco's Collar Cash Only Please | 11,4 |
42 | Sanderfield Four Foot Drive | 11,4 |
44 | Camster Cairn's Paid My Duce | 11,2 |
45 | Saskian Chili | 10,0 |
46 | Thestrup's Tango N' Cash | 9,8 |
47 | Playlive Ace Frehley | 8,6 |
48 | Bernard | 7,6 |
49 | Old Pal Lord Zedd | 7,4 |
50 | Quickbug Itse Ilkimys | 6,2 |
51 | Lamun Natural Born Killer | 5,8 |
52 | Yavanna's Uriel | 5,2 |
52 | Mitodos Back In Black | 5,2 |
54 | Hjohoo's Hjo're Just My Kind | 4,0 |
55 | Janettan Auringonnousu | 3,8 |
56 | Bar Riggon Bright Like A Diamond | 3,6 |
57 | Streich's Cassius Clay | 2,4 |
58 | Quickbug Aika Armollinen | 2,2 |
58 | Rasken's George Clooney | 2,2 |
60 | Hjohoo's Unleash Hjourself | 2,0 |
Sijoitus | Nimi | Pisteet |
---|---|---|
1 | Sajukan | 152,6 |
2 | No Copyright | 147,4 |
3 | Bewille's | 87,2 |
4 | Sanderfield | 79,6 |
5 | Pyörremyrskyn | 78,4 |
6 | Bezaidas | 74,6 |
7 | Dream Thieves | 71,6 |
8 | Golden Fairytail | 67,8 |
8 | Janettan | 67,8 |
10 | Sandico | 52,4 |
11 | Heckler's | 34,6 |
12 | Niskanniemen | 31,2 |
13 | Fearless Piraiya's | 20,0 |
puheenjohtaja
Satu Huolman - satu.huolman@cairnterrierikerho.fi
Jäsenasiat ja osoitteenmuutokset
Eija Lehtiö - jasensihteeri@cairnterrierikerho.fi
jalostustoimikunnan puheenjohtaja
Mika Huolman - mika.huolman@cairnterrierikerho.fi
sihteeri
Anna Koskivaara - anna.koskivaara@cairnterrierikerho.fi
nettisivujen päivitys
Satu Huolman ja Sara Uusi-Luomalahti
webmaster@cairnterrierikerho.fi